|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Puissance: | C.A. 110/220V ±10V, 50/60HZ | Nom: | Tampon simple de magazine |
---|---|---|---|
Application: | Cette unité est employée comme chargeur ou déchargeur de mi-line, car LIFO et un fifo protègent et c | Pouvoir tampon: | Maximum 50 cartes PCB au lancement 1 |
Pression d'air: | 4 - 6 kgf/cm2 | Poix: | 1 – 50, lancement de 10mm |
Mettre en évidence: | appareils de manutention de smt,Équipement extérieur de technologie de bâti |
Magazine simple d'appareils de manutention de panneau de tampon de carte PCB de contrôle de PLC d'Omron
Application
Le tampon simple de magazine peut être utilisé comme chargeur ou déchargeur de mi-line, car LIFO et un fifo protègent et comme un tampon de rejet.
Caractéristiques
Caractéristiques
Modèle | SBL-250A-ST | SBL-330A-ST | SBL-390A-ST | SBL-460A-ST |
Taille | M | L | LL | XL |
Puissance | C.A. 110/220V ±10V, 50/60HZ | |||
Pression atmosphérique | 4 - 6 kgf/cm2 | |||
Rail fixe | Avant | |||
Taille de carte PCB | 350x (50 - 250) millimètre | 460x (50 - 330) millimètre | 535x (50 - 390) millimètre | 535x (50 - 460) millimètre |
Taille de transfert | 920 ±50mm ou spécifient | |||
Direction de transfert | de gauche à droite ou droit vers la gauche (option) | |||
Taille de porte-magazines | 350x320x563mm | 460x400x563mm | 535x460x570mm | 535x530x570mm |
Lance | 1 - 50, lancement de 10mm | |||
Dimension de machine | 1120x1060x1200mm | 1320x1220x1200mm | 1500x1340x1200mm | 1500x1480x1200mm |
Poids de machine | 220kg | 240kg | 260kg | 280kg |
* d'autres options disponibles sur demande.
Personne à contacter: Sales Manager
Téléphone: +8613662694062