|
|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Certification: | CE | Nom: | Empileur de pompe de carte PCB |
|---|---|---|---|
| Application: | Cette unité est employée pour retaquer les conseils impeuplés à l'extrémité de la ligne | Durée de cycle de carte PCB: | ± 9 secondes |
| Capacité d'actions de carte PCB: | 250mm | Concept de convoyeur: | Ceinture plate d'ESD |
| Mettre en évidence: | Équipement extérieur de technologie de bâti,appareils de manutention de conseil |
||
La carte PCB d'appareils de manutention de carte PCB de grande capacité soulèvent le déchargeur de carte nue d'empileur
Application
L'empileur de pompe est utilisé pour retaquer les conseils impeuplés à l'extrémité de la ligne. L'empilement est fait par un poussoir pneumatique, qui soulève doucement les cartes PCB du convoyeur à bande et ajoute la carte PCB, un, au fond de la pile.
Caractéristiques
Caractéristiques
| Modèle | SU-350A-CT | SU-460A-CT |
| Alimentation d'énergie | C.A. 110/220V ±10V, 50/60HZ | |
| Alimentation en air | 4 - 6 kgf/cm2 | |
| Rail fixe | Avant | |
| Taille de carte PCB | 460x (50 - 350) millimètre | 535x (50 - 460) millimètre |
| Taille de transfert | 920 ±50mm | |
| Direction de transfert | de gauche à droite ou droit vers la gauche (option) | |
| Dimension de machine | 650x810x1270mm | 650x910x1270mm |
| Poids de machine | 150kg | 180kg |
* d'autres options disponibles sur demande.
![]()
Personne à contacter: Sales Manager
Téléphone: +8613662694062