|
|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Certification: | CE | Nom: | Convoyeur 500mm de carte PCB |
---|---|---|---|
Application: | Cette unité est employée dans la chaîne de montage de carte PCB quand l'inspection visuelle fréquent | Rail fixe: | avant |
Caractéristiques: | Système de contrôle de PLC. | Vitesse de ceinture: | 1 - 12m/min |
Mettre en évidence: | convoyeur de carte PCB de 500mm,convoyeur de 500mm SMT,Convoyeur de carte PCB de contrôle de PLC |
convoyeur de carte PCB de 500mm
système de contrôle de PLC de convoyeur de lien d'appareils de manutention de SMT de convoyeur de carte PCB de 500mm
Application
Le convoyeur de carte PCB est employé dans la chaîne de montage de carte PCB quand l'inspection visuelle fréquente des cartes PCB est exigée, peut être employé comme convoyeur d'inspection ou convoyeur de enchaînement.
Caractéristiques
Caractéristiques
Modèle | C-50LD-M | C-50LD-L | C-50LJ-M | C-50J-L |
Longueur de convoyeur | 500mm | 500mm | 500mm | 500mm |
Puissance | C.A. 110/220V ±10V, 50/60HZ | |||
Rail fixe | Avant | |||
Largeur de carte PCB | 50 - 350mm | 50 - 460mm | 50 - 350mm | 50 - 460mm |
Vitesse de transfert | 1 - 12m/min réglable | |||
Taille de transfert | 920 ±50mm | |||
Direction de transfert | de gauche à droite ou droit vers gauche (option) | |||
Lumière fonctionnante | Non | Non | Oui | Oui |
Dimension de machine | 500 x 650 x 900mm | 500 x 750 x 900mm | 500 x 650 x 1800mm | 500 x 750 x 1800mm |
Poids de machine | 50kg | 58kg | 60kg | 68kg |
* d'autres options disponibles sur demande.
Personne à contacter: Sales Manager
Téléphone: +8613662694062