|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Certification: | CE | Nom: | Chariot de carte PCB |
---|---|---|---|
Application: | Cette unité est employée pour transporter des conseils d'une ligne dans deux lignes ou vice versa | Traversée de Lengthity: | spécifique |
Alimentation d'énergie: | C.A. 110/220V ±10V, 50/60HZ | Taille de transfert: | 920 ±50mm |
Mettre en évidence: | Appareils de manutention de carte PCB de PLC d'Omron,Appareils de manutention de carte PCB d'AC110V,Appareils de manutention de conseil de la largeur 350mm |
Convoyeur de navette de carte électronique d'appareils de manutention de carte PCB de PLC d'Omron
Convoyeur de navette de carte électronique d'appareils de manutention de carte PCB d'écran tactile
Caractéristiques d'appareils de manutention de carte PCB
Modèle | SC-350A-CT | SC-460A-CT |
Alimentation d'énergie | C.A. 110/220V ±10V, 50/60HZ | |
Rail fixe | Avant | |
Largeur de carte PCB | 50 - 350mm | 50 - 460mm |
Traversée de la longueur | spécifique | |
Taille de transfert | 920 ±50mm | |
Direction de carte PCB | de gauche à droite ou droit vers gauche (option) | |
Dimension de machine | 500*W*1100mm | 550*W*1100mm |
Poids de machine | Dépend de traverser la distance | Dépend de traverser la longueur |
Application
Le chariot de carte PCB est utilisé pour transporter des conseils d'une ligne dans deux lignes ou vice versa. L'orientation du conseil n'est pas changée pendant la traversée.
Caractéristiques des appareils de manutention de carte PCB
* d'autres options disponibles sur demande.
Personne à contacter: Sales Manager
Téléphone: +8613662694062