|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Nom: | Four UV-2 de traitement UV | Système de contrôle: | PLC + écran tactile |
---|---|---|---|
Poutre UV de traitement: | 620mm | Puissance: | 7,0 kilowatts (lampe UV simple) |
Taille composante: | ± 100mm | Largeur de carte PCB: | 50-460mm |
Mettre en évidence: | Équipement d'Assemblée de SMT,machine d'ensemble de carte |
Système de traitement UV de traitement UV de four de machine d'Assemblée de carte PCB SMT d'écran tactile en ligne
Four UV-2 de traitement UV
Application
Ce serics UV est un contrat, système de traitement UV intégré. Le four de traitement UV convient au traitement de forte intensité et rapide des revêtements durcissables UV, aux adhésifs, et aux encres.
Caractéristiques
Caractéristiques
Spécifications de système |
Four de traitement UV |
Système de transmission | |
Taille composante | ± 100mm |
Largeur de carte PCB | 50-460mm |
Écoulement de Porcess | L à R |
Taille de convoyeur | 900±20mm |
Vitesse de convoyeur | 0.5-5mm/min |
Ajustement de Wigth de convoyeur | Manuel |
Max. Loading | 4kg/m à la distribution égale |
Installation | |
Dimension | L1500 x D1137 x H1460 millimètre |
Poids | 400kg |
Puissance d'entrée | 3 phase 380VAC |
Puissance | 7,0 kilowatts (lampe UV simple) |
Largeur de poutre UV de traitement | 620mm |
Interface | |
Contrôleur | PLC et écran tactile |
Protocole de transmission | SMEMA |
Condition d'échappement | ³ /min de 20 m |
Irradiation ultra-violette | |
UVA | > ² de 500 mW/cm |
UVB | > ² de 500 mW/cm |
UV-C | >² de 100mW/cm |
Personne à contacter: Sales Manager
Téléphone: +8613662694062