|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Nom: | Pâte semi-automatique Pritner de la soudure C-3270 | Région d'impression: | 300 x 400mm |
---|---|---|---|
Cadres d'écran: | 370 x 470mm, 420 x 520mm, 550 x 650mm | Taille de carte PCB: | 250 x 350mm |
Durée de cycle: | 5 - 20 secondes | Mode de contrôle: | Écran tactile + PLC |
Précision d'impression: | ±0.05mm | Répétez placer la précision: | ±0.02mm |
Mettre en évidence: | Équipement d'Assemblée de SMT,machine d'ensemble de carte |
Imprimante semi-automatique de pochoir de Pritner de pâte de soudure d'équipement d'Assemblée de PLC Smt
Pâte semi-automatique Pritner de la soudure C-3270
Caractéristiques
Caractéristiques
Région d'impression | 300 x 400mm | ||
Cadres d'écran | 370 x 470mm, 420 x 520mm, 550 x 650mm | ||
Taille de carte PCB | 250 x 350mm | Épaisseur de carte PCB | 0.2 - 2.0mm |
Fixage de carte PCB | Externe ou Pin | ||
Chaînes d'ajustement de Talbe | ±10mm | ||
Précision d'impression | ±0.05mm | ||
Répétez placer la précision | ±0.02mm | ||
Lancement d'IC | 0.3mm | ||
Alimentation en air | 4-6kgf/cm2 | ||
Alimentation d'énergie | AC220V, 50/60Hz, 100W | ||
Dimension | L650 x W860 x H1630mm | ||
Poids | 280kg | ||
Type de racle | SUS316 t=0.3mm | ||
Angle de racle | ±15° | ||
Chaîne gauche/bonne de racle | Maximum 530mm réglables | ||
Distance entre la racle | 55mm (30-80mm réglables) | ||
Vitesse de racle | 0-9000mm/min réglable | ||
Chaîne haut/bas de racle | 0-40mm réglables | ||
Chaîne haut/bas de pochoir | 0-150mm réglables | ||
Durée de cycle | 5 - 20 secondes | ||
Mode de contrôle | Écran tactile + PLC | ||
Surface au sol d'imprimante | 1m2 |
Personne à contacter: Sales Manager
Téléphone: +8613662694062