|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Nom: | 1% - 5%RH sèchent le Cabinet | Plage d'humidité: | 1% - 5%RH |
---|---|---|---|
Capacité: | 165 litres à 1482 litres | couleur: | Noir ou blanc |
Application: | Opération facile | Puissance: | C.A. 110/220V ±10V, 50/60HZ |
Mettre en évidence: | cabinet d'humidité contrôlée,coffrets secs déshydratants |
Meuble de rangement automatique d'humidité faible de Cabinet sec électronique de forte intensité
Humidité faible Cabient sec 1% - 5%RH
Application
Le 1% - le Cabinet 5%RH sec est principalement utilisé pour stocker les dispositifs sensibles d'humidité (MSDs) du niveau 4,5, 5A ou 6, tels qu'IC, BGA, SMT, cuivre, argent, composants argentés d'électrodéposition, composants optiques et électroniques, film et lentille optique, cristal, thyristor et d'autres appareils électroniques sophistiqués.
Les capacités sèches d'armoire s'étendent de 165 litres à 1482 litres, avec ou sans l'azote purgeant la fonction. Toutes les armoires sèches se conforment à la norme de J-STD-033C. L'environnement intérieur est commandé par le contrôleur numérique précis.
Caractéristiques
Caractéristiques
Modèle | CDX160 | CDX320 | CDX500 | CDX600 | CDX700 | CDX1500 |
Image de produit | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Humidité relative | 1% - 5%RH | |||||
Précision | ±3.0%RH, ±1.0℃ | |||||
Puissance | C.A. 110/220V ±10V, 50/60HZ | |||||
Dimension externe W * D * H (millimètres) | 450*452*940 | 905*452*1045 | 600*715*1375 | 905*800*940 | 600*710*1980 | 1200*710*1980 |
Dimension interne W * D * H (millimètre) | 448*425*870 | 903*425*870 | 598*687*1205 | 903*775*870 | 598*687*1820 | 1198*687*1820 |
Capacité | 165L | 335L | 488L | 598L | 740L | 1482L |
Non de l'étagère | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 |
Personne à contacter: Sales Manager
Téléphone: +8613662694062